Norsk fysikklærerforening
| Regnskap 1997 | Regnskap pr. 12.5.98 | Budsjett 1999 | ||||
| Inntekter | Utgifter | Inntekter | Utgifter | Inntekter | Utgifter | |
| Medlemskontingent | 36 712.50 | 44 920.00 | 56 000.00 | |||
| Støttemedlemmer | 16 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | |||
| Renter | 3 000.00 | |||||
| Reiser/møter (styret) | 11 632.00 | 5 546.00 | 10 000.00 | |||
| Regioner | 833.00 | 30 000.00 | ||||
| Fysikklæreren | 1 400.00 | 3 567.35 | 6 872.70 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
| Godtgjøring | 5 000.00 | 25 000.00 | ||||
| Fysikermøtet (reiser) | 1 097.00 | 20 000.00 | ||||
| Diverse | 180.00 | |||||
| Totalt | 54 112.50 | 22 309.35 | 48 920.00 | 12 418.70 | 77 000.00 | 87 000.00 |
I 1997 ble det overført kr. 13 879.00 fra gammel NFL konto, dvs. at de totale inntekten for 1997 var på kr 67 991.50