Norsk fysikklærerforening
Regnskap og budsjett:
|
|
Regnskap 31/12-98
|
Budsjett 1999
|
|||
| inntekter | utgifter | inntekter | utgifter | ||
| Medlemskontingent | 48 415.00 | 56 000.00 | |||
| Støttemedlemmer | 10 000.00 | 16 000.00 | |||
| Renter * | 3 000.00 | ||||
| Reiser/møter (styret) | 12 269.50 | 10 000.00 | |||
| Regioner | 1 589.60 | 30 000.00 | |||
| Fysikklæreren | 6 872.70 | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
| Godtgjøring | 6 321.50 | 25 000.00 | |||
| Fysikermøtet (reiser) | 516.00 | 9 855.69 | 20 000.00 | ||
| Diverse | 267.50 | ||||
| Totalt | 58 931.00 | 37 176.49 | 77 000.00 | 87 000.00 | |
* I 1998 ble alle renteinntekter godskrevet NFS, som kompensasjon for at NFS betaler
arbeidsgiveravgift og gebyrer
Beholdning:
Beholdning 1/1-98 kr 45 682.15
Overskudd 1998 kr 21 754.51
Beholdning 31/12-98 kr 67 436.66
Revidert
Bjørn Berre (revisor) Thormod Henriksen (president) Tove Svendby (sekretær)
Tilbake til Årsmelding 98